國內干菜市場價格走勢2025年2月4日:
產品/品種 | 所在產地 | 價格 | 升/降 |
干菜 | 云南普洱市思茅區 | 23.23元/斤 | - |
干菜 | 河北保定市蓮池區 | 14.79元/斤 | - |
干菜 | 云南楚雄彝族自治州大姚縣 | 11.83元/斤 | - |
干菜 | 云南大理日族自治州永平縣 | 28.9元/斤 | - |
干菜 | 陜西銅川市宜君縣 | 15.3元/斤 | - |
干菜 | 陜西漢中市城固縣 | 8.5元/斤 | - |
干菜 | 陜西漢中市洋縣 | 4.25元/斤 | - |
干菜 | 陜西商洛市洛南縣 | 33.83元/斤 | - |
干菜 | 甘肅慶陽市西峰區 | 22.95元/斤 | - |
干菜 |
北京市昌平區 |
21.25元/斤 |
- |
干菜 | 河南駐馬店市驛城區 | 28.33元/斤 | - |
干菜 | 湖南長沙市芙蓉區 | 10.2元/斤 | - |
干菜 | 湖南衡陽市衡東縣 | 14.28元/斤 | - |
干菜 | 廣東廣州市白云區 | 5.52元/斤 | - |
干菜 | 廣東清遠市連州市 | 30.6元/斤 | - |
干菜 | 廣西梧州市長洲區 | 22.1元/斤 | - |
干菜 | 廣西玉林市容縣 | 5.1元/斤 | - |
干菜 | 廣西玉林市玉州區 | 23.8元/斤 | - |
干菜 | 廣西百色市田林縣 | 14.45元/斤 | - |
干菜 | 重慶市璧山區 | 16.15元/斤 | - |
干菜 | 四川成都市金牛區 | 8.44元/斤 | - |
干菜 | 四川涼山彝族自治州德昌縣 | 16.15元/斤 | - |
干菜 | 北京市海淀區 | 9.78元/斤 | - |
干菜 | 云南曲靖市羅平縣 | 11.9元/斤 | - |
干菜 |
廣西玉林市福綿區 |
18.32元/斤 |
- |
干菜 | 河北保定市安國市 | 15.55元/斤 | - |
干菜 | 山西運城市芮城縣 | 34元/斤 | - |
干菜 | 遼寧沈陽市和平區 | 26.92元/斤 | - |
干菜 | 江蘇徐州市云龍區 | 21.25元/斤 | - |
干菜 | 江蘇徐州市邳州市 | 9.35元/斤 | - |
干菜 | 江蘇泰州市興化市 | 7.65元/斤 | - |
干菜 | 浙江紹興市柯橋區 | 21.25元/斤 | - |
干菜 | 安徽黃山市屯溪區 | 24.78元/斤 | - |
干菜 | 安徽黃山市歙縣 | 28.05元/斤 | - |
干菜 | 安徽亳州市渦陽縣 | 13.6元/斤 | - |
干菜 | 安徽亳州市譙城區 | 18.28元/斤 | - |
干菜 | 山東臨沂市羅莊區 | 4.25元/斤 | -0.98% |
干菜 | 河南鄭州市惠濟區 | 11.48元/斤 | - |
干菜 | 河南焦作市溫縣 | 21.68元/斤 | - |
干菜 |
河南焦作市解放區 |
23.91元/斤 |
- |